BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2019-2020
Nota técnica: Recomendamos visualizar esta gráfica en una laptop o monitor.
BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO 2030 DE NUEVO LEÓN – REVISIÓN 2019-2020 | ||||
Capítulo | Objetivos | ODS | Líneas estratégicas | ODS |
---|---|---|---|---|
Desarrollo Social | Reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad entre las personas | 1 | Reducir la proporción de personas que viven en la pobreza y erradicar la pobreza extrema en el estado. | 1.1, 1.2 |
Reducir el porcentaje de la población en rezago social | 1.4 | |||
Reducir la desigualdad en el estado con especial énfasis en la brecha de ingresos y riqueza | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | |||
Asegurar que todas las personas, sin distinción por su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, orientación sexual, o cualquier otra característica personal, gocen de capacidades y oportunidades equitativas para alcanzar una vida plena | 10 | Garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos. | 10.2, 10.3 | |
Eliminar la violencia institucional y visibilizar las necesidades particulares de los grupos prioritarios. | 16.b | |||
Asegurar el acceso a oportunidades equitativas para vivir una vida plena y libre de violencias para las mujeres | 5 | Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública | 5.5 | |
Facilitar y proteger la capacidad de las mujeres de acceder a capital | 5.a | |||
Disminuir todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado | 5.5 | |||
Educación | Garantizar una educación de calidad para el pleno desarrollo de todas las personas | 4 | Asegurar que las niñas, niños y adolescentes adquieran conocimiento y desarrollen competencias necesarias y pertinentes | 4.1, 4.4 |
Asegurar el acceso equitativo a la educación de calidad en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria con especial énfasis en los grupos prioritarios | 4.5 | |||
Fomentar la corresponsabilidad de los padres y madres en la educación de sus hijos | ||||
Fomentar el desarrollo permamente de las capacidades y competencias del cuerpo docente | 4.c | |||
Asegurar que las escuelas cuenten con la infraestructura y equipamiento necesario | 4.b | |||
Garantizar el ejercicio de los derechos culturales para todas las personas. | 11.4 | Preservar y difundir el patrimonio cultural tangible e intangible | 11.4 | |
Invertir en la diversidad de las expresiones artísticas y culturales. | ||||
Invertir en formas de participación artística y cultural para todas las personas | ||||
Salud |
| 3.7 | Promover la atención plena en salud materna y el desarrollo integral de la primera infancia | 3.1, 3.2 |
Facilitar la detección y diagnóstico oportunos principalmente en las condiciones de salud prioritarias | 3.4 | |||
Asegurar la calidad en los servicios de salud de acuerdo con las necesidades específicas de cada persona | 3.8 | |||
Contar con infraestructura y servicios suficientes y accesibles para todas las personas. | 3.8 | |||
Impulsar un entorno social donde hay oportunidades y medios para vivir una vida saludable | 3 | Promover un estilo de vida saludable que facilite el autocuidado | 3.4, 3.5 | |
Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas | 3.7 | |||
Consolidar un sistema de salud con especial enfoque en prevención. | 3.4 | |||
Seguridad y Justicia | Asegurar la capacidad de la fuerza policial estatal en la prevención y reacción al delito | 16 | Consolidar la coordinación entre los actores relevantes del sistema de seguridad pública estatal | 16.1 |
Mejorar y garantizar la suficiencia de infraestructura y equipamiento de la policía estatal para la reacción y prevención del delito | 16.1 | |||
Consolidar un servicio profesional de carrera en la policía estatal para la reacción y prevención del delito | 16.1 | |||
Garantizar el esclarecimiento de hechos, reparación del daño y la soluciones satisfactorias para la ciudadanía por parte de las instituciones responsables de la procuración de justicia | 16 | Promover y facilitar la denuncia del delito | 16.1 | |
Promover y facilitar la utilización adecuada de mecanismos alternos de resolución de conflictos | 16.1 | |||
Fortalecer la inteligencia para la persecución del delito | 16.1 | |||
Asegurar mecanismos de atención a grupos inimputables | 16.3 | |||
Hacer efectivo el derecho a la justicia y la reparación dentro de los preceptos constitucionales. | 16 | Garantizar el acceso a la justicia a grupos prioritarios | 16.3, 16.b | |
Asegurar un proceso de impartición de justicia transparente | ||||
Asegurar oportunidades suficientes y adecuadas para la reinserción social a las personas privadas de su libertad | Promover un proceso de reintegración suficiente y adecuado para los adolescentes en conflicto con la ley | |||
Proveer servicios adecuados y suficientes para la reinserción social | ||||
Fortalecer el proceso de seguimiento y acompañamiento pospenal | ||||
Garantizar la gobernabilidad en los centros penitenciarios para favorecer la reinserción social | ||||
Desarrollo sustentable | Proteger y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales en Nuevo León | 12.2 | Lograr niveles de calidad del aire que protejan la salud pública y el bienestar mediante el cumplimiento de estándares y normas internacionales | 3.9, 11.6 |
Ampliar la generación, oferta y distribución de energía renovable y hacer eficiente el consumo de combustibles fósiles | 7.1, 7.2, 7.b, 9.4 | |||
Asegurar el acceso sostenible, gestión y consumo eficiente del agua de calidad | 6.1, 6.4, 6.5, 6.6 | |||
Reducir la generación de residuos y garantizar su gestión sostenible | 11.6, 12.4, 12.5 | |||
Mitigar la degradación del medio ambiente y proteger la diversidad biológica | 15.1, 15.2, 15.5 | |||
Proporcionar acceso a sistemas de movilidad integrados, seguros, asequibles, accesibles y sostenibles | 11.2 | Incrementar la utilización integrada del transporte público y medios no motorizados de calidad | 11.2 | |
Garantizar la planeación conjunta de la movilidad y el desarrollo urbano sostenibles, accesibles y equitativos en un medio ambiente sano | 11.1, 11.2, 11.3, 9.1 | |||
Eficientar la gestión logística de transporte de bienes y personas | 11.a, 11.b | |||
Garantizar una urbanización inclusiva, compacta y articulada y con crecimiento sostenible | 11 | Facilitar la gestión metropolitana mediante la construcción de una visión común de la ciudad | 10.2, 10.7, 11.3, 11.6, 11.7, 11.a, 11.b, 13.b | |
Garantizar ciudades y asentamientos humanos equitativos, diversos e inclusivos cuya prioridad sea el ciudadano | 11.1, 11.3, 11.b | |||
Fomentar y apoyar el crecimiento ordenado de la Región Centro Periférica | 11.3, 11.a | |||
Gestionar los asentamientos humanos y centros de población bajo los principios de sostenibilidad y equidad, de acuerdo con sus necesidades y vocaciones | 11.1, 11.3, 11.b | |||
Combatir el cambio climático y sus efectos | 13 | Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero | 11.b, 13.2, 11.6 | |
Promover la conservación y restauración de los ecosistemas, sus servicios y beneficios | 11.7, 15.1 | |||
Reducir la vulnerabilidad de comunidades, ecosistemas y sectores productivos a desastres naturales y el clima | 11.5, 11.b, 13.1 | |||
Gobierno Eficaz y Transparencia | Fortalecer las instituciones públicas en responsabilidad, eficacia e inclusión. | 16 | Asegurar el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de las personas. | 16.7 |
Garantizar una administración pública responsable, capaz y que atienda oportuna y adecuadamente a la ciudadanía. | 16.6 | |||
Lograr que los trámites sean necesarios, eficientes y eficaces | 16.6 | |||
Asegurar la rendición de cuentas en el servicio público | 16 | Promover la transparencia proactiva | 16.6 | |
Reducir considerablemente la corrupción en todas sus formas | 16.5 | |||
Asegurar la reparación de los daños a la hacienda pública. | 16.4 | |||
Fomentar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas estatales | 16.7 | Producir y compartir información y conocimiento accesibles a todas las personas sobre cómo ejercer la participación ciudadana | 16.7 | |
Desarrollar competencias para la participación ciudadana de todas las personas | 16.7 | |||
Desarrollo Económico | Reducir las desigualdades entre regiones del estado | 10 | Impulsar el desarrollo de acuerdo con las particularidades de cada región (11.3) | 11.3 |
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las regiones (ODS 11.A) | 11.a | |||
Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas, principalmente para los grupos prioritarios | 8 | Proteger los derechos laborales de todas las personas | 8.7, 8.8 | |
Facilitar el desarrollo de capacidades y competencias de las personas para el empleo con énfasis en grupos prioritarios | 10.3, 8.5 | |||
Promover las condiciones necesarias en el ecosistema económico para garantizar empleos bien remunerados | 10.4, 8.3 | |||
Fortalecer la competitividad, rentabilidad, productividad y sostenibilidad de las mipymes en Nuevo León | 9.4 | Aumentar las capacidades de gestión y desarrollo institucional en las mipymes. | 8.3, 9.3 | |
Facilitar la inclusión financiera para las mipymes | 9.3 | |||
Promover la integración de las mipymes en las cadenas productivas | 9.3 | |||
Facilitar la apertura y operación de negocios | ||||
Impulsar la innovación y el emprendimiento para el crecimiento económico | 9.5 | Incrementar y facilitar el acceso a oportunidades y capacidades para la innovación, ciencia y tecnología. | 9.5, 9.c | |
Impulsar sectores con altos niveles de innovación y desarrollo científico y tecnológico | 9.c, 4.4 | |||
Promover la generación de capital humano con enfoque en innovación, ciencia y tecnología. | 9.4 | |||
Finanzas Públicas | Fortalecer la capacidad financiera del Estado para que pueda enfrentar sus retos futuros | Aumentar la eficacia y eficiencia del gasto público | ||
Fortalecer la capacidad de generar recursos propios y ampliar el espacio fiscal | ||||
Usar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible | ||||
Aumentar el nivel de inversión pública productiva con recursos federales y propios |