Date
Indicador | Tipología | Condición |
D | Disagreement | More than 5 disagreeing comments in the same place |
T | Textual | Suggestions for changes to the text for reasons of semantics, spelling, etc. |
T-A | Textual + argument | Suggestions for changes in the text for reasons of semantics, spelling, etc. + arguments why change it |
A | Argument | Arguments based on theory and examples. They have a foundation that can be considered for analysis. |
P | Proposal | Citizen proposals that are generated from the discussion that could be used for later |
Ejemplo 1
Date | Comment | User name | Typology |
23/09/20 | No sería mejor socioeconómico? | Citlalli Lamotte | T |
23/09/20 | Perdón, pero no estoy muy de acuerdo con esto. La falta de existencia de indicadores es por la falta de metodología del levantamiento de datos. | Citlalli Lamotte | T |
23/09/20 | Creo que se queda corto decir que ejercer la libertad de vivir una vida como la eligió cada uno es SOCIEDAD EXITOSA, es necesario el elemento de vida digna o hablar de asegurar las necesidades básicas cubiertas, contexto seguro, etc. | Erika Comunidar | T+A |
23/09/20 | Considerar cómo se distribuye esa riqueza en el espacio y la viabilidad de acceder a recursos mínimos (derechos) y a oportunidades en el espacio según la estructura de segregación económica. | Adrián Lozano SOSAC | A |
Ejemplo 2
R - Red
Y - Yellow
G - Green
Date | Code | Comment | User name | Typology |
23/09/2020 | R | La ‘red pluvial’ debe ser considerada sólo como un elemnto en el manejo integral de aguas pluviales… de hecho, debiera ser la última opción ya que tiene altos costos de instalación y requiere mantenimiento constante, mientras que realizar acciónes cerca de donde cae la lluvia (p.ej. infraestructura verde), tiene efectos positivos en el entorno y menores costos a lo largo del ciclo de vida | Martin Bremer | A |
23/09/2020 | R | NO se habla del agua residual, ni del agua tratada, asi como tampoco del gasto diario o volumen anual de consumo de la ZMM y cuales son los pronósticos. | Carlos Orozco | A |
27/09/2020 | Y | Falta discutir sobre la superficie de áreas verdes. Esto es necesario para el bienestar, el combate al cambio climático, la prevención de riesgos por inundaciones, la calidad del aire. | Emmanuel Treviño Garza | A |
27/09/2020 | R | Esto es un error. La NOM-043-SEMARNAT-1993, que regular las emisiones de partículas (PM10 y PM2.5) de las industrias no ha sido actualizada. Y un gran error de la norma es que no considera como Área Metropolitana de Monterrey a los municipios de García (el que tiene el peor calidad del aire), Pesquería (con alto crecimiento industrial), Cadereyta (con la refinería), Ciénega de Flores (con gran número de empresas de manufactura). Esto hace que estas empresas siempre están en cumplimiento, porque tienen límites muy laxos, como si no estuvieran en zonas críticas. | Emmanuel Treviño Garza | A |
27/09/2020 | Y | No solo basta la promoción. Hay que lograr metas de 9m2 de áreas verdes por habitante. Por otro lado incrementar las zonas de reserva ecológica. Actualmente son 2.46% del Estado. Yo propondría una meta del 10% para este plan. | Emmanuel Treviño Garza | A |
27/09/2 |